Separare
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | MSY8011 |
Struttura | Pompa a membrana |
Assemblea | Pompe per liquidi |
Energia | Elettrico |
Avviare | Pompa elettrica |
Tipo | Pompa a membrana |
Applicazione | Pompa chimica, pompe da laboratorio |
Industria | Pompa dosatrice |
Media | Pompa per liquidi |
Prestazione | Pompa automatica |
Teoria | Pompa a membrana |
Pressione | Pressione 280kpa, vuoto 80kpa |
Carburante | Alimentazione CC, batteria |
Utilizzo | Pompa d'aria |
Certificato | CE, RoHS, ISO9001, Portata |
Dimensione uscita | Diametro esterno 6,5 mm/ID 3,4 mm |
Altezza autoadescante | 4m |
Altre funzionalità | Alta efficienza, può essere montato in qualsiasi luogo, |
Portata | Liquido (320 ml/min), Gas (3,2 l/min) |
Voltaggio | 24 V |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto neutro |
Specifica | Alluminio, acciaio legato |
Indietro: 4V300 Prezzo all'ingrosso tre
Prossimo: Pompa a diaframma senza spazzole Nidec 24V DC 00h220h042 Pompa per vuoto in miniatura 1,1 l/min
Il nostro contatto700/td> 800/td> 1400/td> 1600/td> A: We have pre-sale service, in-sale service and after-sale service. As "Customer First" is the most important principle of company operation.